Tendencias
variación respecto a hace…| Variable | 1 hora | 3 horas | 6 horas | 12 horas | 24 horas | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +0,1 °C | +0,5 °C | -2,5 °C | -17,5 °C | +4,0 °C | 13,6 °C |
| Sensación térmica | +0,3 °C | +0,7 °C | -2,7 °C | -19,1 °C | +4,9 °C | 13,6 °C |
| Punto de rocío | +0,5 °C | +0,7 °C | -0,8 °C | -5,3 °C | +3,4 °C | 10,0 °C |
| Humedad | +2,0% | +1,1% | +8,0% | +40,3% | -3,0% | 79% |
| Presión | -0,1 hPa | -0,4 hPa | -1,1 hPa | +0,9 hPa | -2,0 hPa | 1018,9 hPa |
| Viento | +0,0 km/h | -0,1 km/h | +0,0 km/h | +0,0 km/h | +0,0 km/h | 0 km/h |
| Radiación | +7,0 W/m² | +7,0 W/m² | +7,0 W/m² | -63,0 W/m² | +2,0 W/m² | 7 W/m² |
| Periodo | T máx | T mín | T media | Racha máx | Lluvia | Intensidad máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 19,6 °C 00:01 | 12,6 °C 05:50 | 14,7 °C | 5 km/h 06:07 | 0,0 mm | 0,0 mm/h 00:00 |
| Ayer | 37,6 °C 14:39 | 9,5 °C 07:16 | 23,1 °C | 11 km/h 13:35 | 0,0 mm | 0,0 mm/h 00:00 |
| Esta semana | 37,6 °C 14:39 el viernes | 7,7 °C 07:32 el miércoles | 20,9 °C | 18 km/h 16:03 el martes | 0,0 mm | 0,0 mm/h 00:00 el lunes |
| Este mes | 37,6 °C 04/09/2026 14:39 | 7,7 °C 02/09/2026 07:32 | 21,0 °C | 18 km/h 01/09/2026 16:03 | 0,0 mm | 0,0 mm/h 01/09/2026 00:00 |
| Este año | 37,9 °C 18/08/2026 15:32 | -5,5 °C 19/01/2026 08:50 | 13,5 °C | 66 km/h 11/02/2026 20:48 | 658,0 mm | 42,0 mm/h 07/07/2026 21:29 |
| Histórico | 37,9 °C 18/08/2026 15:32 | -15,1 °C 12/01/2021 03:39 | 11,3 °C | 97 km/h 26/11/2018 03:53 | 1050,4 mm en 2023 | 606,4 mm/h 11/09/2022 19:05 |
Mes a mes — 2026
| Mes | T media | T máx | T mín | Lluvia | Racha máx |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 2,8 °C | 12,4 °C | -5,5 °C | 173,9 mm | 56 km/h |
| febrero | 6,1 °C | 22,3 °C | -3,8 °C | 240,1 mm | 66 km/h |
| marzo | 6,9 °C | 21,5 °C | -2,1 °C | 65,5 mm | 56 km/h |
| abril | 12,6 °C | 26,8 °C | 0,8 °C | 45,5 mm | 32 km/h |
| mayo | 13,6 °C | 32,3 °C | -0,2 °C | 76,0 mm | 27 km/h |
| junio | 20,7 °C | 35,4 °C | 5,6 °C | 19,2 mm | 23 km/h |
| julio | 22,5 °C | 36,3 °C | 7,3 °C | 15,2 mm | 32 km/h |
| agosto | 21,2 °C | 37,9 °C | 6,1 °C | 22,5 mm | 34 km/h |
| septiembre | 21,0 °C | 37,6 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | 18 km/h |
| Año completo | 13,5 °C | 37,9 °C | -5,5 °C | 658,0 mm | 66 km/h |