Tendencias
variación respecto a hace…| Variable | 1 hora | 3 horas | 6 horas | 12 horas | 24 horas | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2,3 °C | -10,7 °C | -14,3 °C | -6,8 °C | -0,9 °C | 15,5 °C |
| Sensación térmica | -2,6 °C | -11,2 °C | -14,2 °C | -7,6 °C | -1,1 °C | 15,0 °C |
| Punto de rocío | -0,9 °C | -3,3 °C | -4,4 °C | -2,9 °C | -0,6 °C | 8,2 °C |
| Humedad | +5,0% | +22,0% | +27,0% | +13,0% | +1,0% | 62% |
| Presión | +0,8 hPa | +1,8 hPa | +2,3 hPa | -0,3 hPa | -0,4 hPa | 1018,0 hPa |
| Viento | +0,2 km/h | -2,1 km/h | -6,9 km/h | +0,2 km/h | +0,2 km/h | 0 km/h |
| Radiación | +0,0 W/m² | -18,0 W/m² | -482,0 W/m² | -472,1 W/m² | +0,0 W/m² | 0 W/m² |
| Periodo | T máx | T mín | T media | Racha máx | Lluvia | Intensidad máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 30,8 °C 14:24 | 7,2 °C 08:28 | 19,4 °C | 24 km/h 15:28 | 0,0 mm | 0,0 mm/h 00:00 |
| Ayer | 34,2 °C 14:28 | 7,0 °C 08:18 | 19,9 °C | 14 km/h 13:20 | 0,0 mm | 0,0 mm/h 00:00 |
| Esta semana | 34,2 °C 14:28 el viernes | 5,2 °C 08:18 el martes | 19,6 °C | 24 km/h 15:28 el sábado | 0,0 mm | 0,0 mm/h 00:00 el lunes |
| Este mes | 37,6 °C 04/09/2026 14:39 | 0,4 °C 10/09/2026 08:21 | 19,3 °C | 31 km/h 12/09/2026 15:40 | 1,0 mm | 2,0 mm/h 09/09/2026 01:38 |
| Este año | 37,9 °C 18/08/2026 15:32 | -5,5 °C 19/01/2026 08:50 | 13,9 °C | 66 km/h 11/02/2026 20:48 | 659,0 mm | 42,0 mm/h 07/07/2026 21:29 |
| Histórico | 37,9 °C 18/08/2026 15:32 | -15,1 °C 12/01/2021 03:39 | 11,3 °C | 97 km/h 26/11/2018 03:53 | 1050,4 mm en 2023 | 606,4 mm/h 11/09/2022 19:05 |
Mes a mes — 2026
| Mes | T media | T máx | T mín | Lluvia | Racha máx |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 2,8 °C | 12,4 °C | -5,5 °C | 173,9 mm | 56 km/h |
| febrero | 6,1 °C | 22,3 °C | -3,8 °C | 240,1 mm | 66 km/h |
| marzo | 6,9 °C | 21,5 °C | -2,1 °C | 65,5 mm | 56 km/h |
| abril | 12,6 °C | 26,8 °C | 0,8 °C | 45,5 mm | 32 km/h |
| mayo | 13,6 °C | 32,3 °C | -0,2 °C | 76,0 mm | 27 km/h |
| junio | 20,7 °C | 35,4 °C | 5,6 °C | 19,2 mm | 23 km/h |
| julio | 22,5 °C | 36,3 °C | 7,3 °C | 15,2 mm | 32 km/h |
| agosto | 21,2 °C | 37,9 °C | 6,1 °C | 22,5 mm | 34 km/h |
| septiembre | 19,3 °C | 37,6 °C | 0,4 °C | 1,0 mm | 31 km/h |
| Año completo | 13,9 °C | 37,9 °C | -5,5 °C | 659,0 mm | 66 km/h |