Tendencias
variación respecto a hace…| Variable | 1 hora | 3 horas | 6 horas | 12 horas | 24 horas | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | N/D | +0,4 °C | -1,3 °C | N/D | -1,4 °C | 9,6 °C |
| Sensación térmica | N/D | +0,3 °C | -1,7 °C | N/D | -2,3 °C | 7,8 °C |
| Punto de rocío | N/D | -0,1 °C | -1,7 °C | N/D | -4,1 °C | 1,9 °C |
| Humedad | N/D | -2,0% | -2,0% | N/D | -13,0% | 59% |
| Presión | -0,1 hPa | -0,4 hPa | -0,3 hPa | -0,8 hPa | -3,1 hPa | 1007,3 hPa |
| Viento | N/D | +0,5 km/h | +0,5 km/h | N/D | +0,5 km/h | 0 km/h |
| Radiación | N/D | +11,0 W/m² | +11,0 W/m² | N/D | -8,0 W/m² | 11 W/m² |
| Periodo | T máx | T mín | T media | Racha máx | Lluvia | Intensidad máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 11,8 °C 00:09 | 9,2 °C 05:38 | 10,7 °C | 6 km/h 00:17 | 0,0 mm | 0,0 mm/h 00:09 |
| Ayer | 14,2 °C 14:54 | 9,8 °C 00:05 | 12,1 °C | 23 km/h 16:15 | 11,2 mm | 7,0 mm/h 19:44 |
| Esta semana | 17,8 °C 13:45 el lunes | 8,1 °C 22:21 el lunes | 11,8 °C | 34 km/h 11:08 el lunes | 27,5 mm | 12,0 mm/h 11:14 el lunes |
| Este mes | 21,7 °C 01/11/2026 13:56 | -6,9 °C 04/11/2026 08:07 | 6,6 °C | 34 km/h 09/11/2026 11:08 | 30,0 mm | 12,0 mm/h 09/11/2026 11:14 |
| Este año | 37,9 °C 18/08/2026 15:32 | -6,9 °C 04/11/2026 08:07 | 13,6 °C | 66 km/h 11/02/2026 20:48 | 770,8 mm | 42,0 mm/h 07/07/2026 21:29 |
| Histórico | 37,9 °C 18/08/2026 15:32 | -15,1 °C 12/01/2021 03:39 | 11,3 °C | 97 km/h 26/11/2018 03:53 | 1050,4 mm en 2023 | 606,4 mm/h 11/09/2022 19:05 |
Mes a mes — 2026
| Mes | T media | T máx | T mín | Lluvia | Racha máx |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 2,8 °C | 12,4 °C | -5,5 °C | 173,9 mm | 56 km/h |
| febrero | 6,1 °C | 22,3 °C | -3,8 °C | 240,1 mm | 66 km/h |
| marzo | 6,9 °C | 21,5 °C | -2,1 °C | 65,5 mm | 56 km/h |
| abril | 12,6 °C | 26,8 °C | 0,8 °C | 45,5 mm | 32 km/h |
| mayo | 13,6 °C | 32,3 °C | -0,2 °C | 76,0 mm | 27 km/h |
| junio | 20,7 °C | 35,4 °C | 5,6 °C | 19,2 mm | 23 km/h |
| julio | 22,5 °C | 36,3 °C | 7,3 °C | 15,2 mm | 32 km/h |
| agosto | 21,2 °C | 37,9 °C | 6,1 °C | 22,5 mm | 34 km/h |
| septiembre | 18,9 °C | 37,6 °C | 0,4 °C | 3,0 mm | 31 km/h |
| octubre | 12,3 °C | 27,3 °C | -1,6 °C | 79,7 mm | 21 km/h |
| noviembre | 6,6 °C | 21,7 °C | -6,9 °C | 30,0 mm | 34 km/h |
| Año completo | 13,6 °C | 37,9 °C | -6,9 °C | 770,8 mm | 66 km/h |