Condiciones actuales
Estación meteorológica automática amateur en Oteruelo del Valle-Rascafría (Madrid)
30,9 °C
Sensación: 32,2 °C
| Max. | Min. |
| 32,7 °C | 9,7 °C |
SE
145°
| Viento | Racha | |
| 2 | 8 | |
| km/h | ||
| Presión | |
| Punto de rocio | 15,0 °C |
| Humedad | 38% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| Lluvia hace: | 3 days, 21 hours, 9 minutes |
Registros meteorológicos. Todos los registros.
| Max.: | 32,7 °C | Min.: | 9,7 °C |
| Media Viento: | 1 km/h | Viento Max.: | 24 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Intensidad Max: | 0,0 mm/hr |
| Max.: | 36,1 °C | Min.: | 7,3 °C |
| Viento media: | 0 km/h | Max. Viento: | 24 km/h |
| Lluvia Total: | 15,2 mm | Intensidad Max: | 42,0 mm/hr |
Terremotos recientes
Inicio Mas aquí.



