Condiciones actuales
Estación meteorológica automática amateur en Oteruelo del Valle-Rascafría (Madrid)
31,9 °C
Casi despejado
Sensación: 33,8 °C
| Max. | Min. |
| 34,3 °C | 10,4 °C |
WSW
254°
| Viento | Racha | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Presión | |
| Punto de rocio | 15,6 °C |
| Humedad | 37% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| Lluvia hace: | 5 days, 22 hours, 51 minutes |
Registros meteorológicos. Todos los registros.
| Max.: | 34,3 °C | Min.: | 10,4 °C |
| Media Viento: | 0 km/h | Viento Max.: | 11 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Intensidad Max: | 0,0 mm/hr |
| Max.: | 34,3 °C | Min.: | 7,3 °C |
| Viento media: | 0 km/h | Max. Viento: | 14 km/h |
| Lluvia Total: | 0,0 mm | Intensidad Max: | 0,0 mm/hr |
Terremotos recientes
Inicio Mas aquí.



