Condiciones actuales
Estación meteorológica automática amateur en Oteruelo del Valle-Rascafría (Madrid)
3,1 °C
Ligero Lluvia
Sensación: -1,9 °C
| Max. | Min. |
| 6,2 °C | 3,1 °C |
WNW
283°
| Viento | Racha | |
| 17 | 39 | |
| km/h | ||
| Presión | |
| Punto de rocio | 1,8 °C |
| Humedad | 91% |
| Lluvia | 35,2 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| Lluvia hace: | 0 days, 0 hours, 15 minutes |
Registros meteorológicos. Todos los registros.
| Max.: | 6,2 °C | Min.: | 3,1 °C |
| Media Viento: | 11 km/h | Viento Max.: | 63 km/h |
| Lluvia hoy: | 35,2 mm | Intensidad Max: | 7,0 mm/hr |
| Max.: | 14,2 °C | Min.: | 0,4 °C |
| Viento media: | 6 km/h | Max. Viento: | 66 km/h |
| Lluvia Total: | 231,1 mm | Intensidad Max: | 17,0 mm/hr |
Terremotos recientes
Inicio Mas aquí.



