Condiciones actuales
Estación meteorológica automática amateur en Oteruelo del Valle-Rascafría (Madrid)
8,0 °C
Casi despejado
Sensación: 5,7 °C
| Max. | Min. |
| 8,4 °C | -2,1 °C |
WNW
297°
| Viento | Racha | |
| 1 | 16 | |
| km/h | ||
| Presión | |
| Punto de rocio | -0,5 °C |
| Humedad | 55% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| Lluvia hace: | 0 days, 21 hours, 0 minutes |
Registros meteorológicos. Todos los registros.
| Max.: | 8,4 °C | Min.: | -2,1 °C |
| Media Viento: | 2 km/h | Viento Max.: | 27 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Intensidad Max: | 0,0 mm/hr |
| Max.: | 12,4 °C | Min.: | -5,5 °C |
| Viento media: | 2 km/h | Max. Viento: | 56 km/h |
| Lluvia Total: | 39,7 mm | Intensidad Max: | 5,7 mm/hr |
Terremotos recientes
Inicio Mas aquí.



