Tendencias
variación respecto a hace…| Variable | 1 hora | 3 horas | 6 horas | 12 horas | 24 horas | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7,3 °C | +9,5 °C | +7,0 °C | -3,7 °C | -0,3 °C | 20,4 °C |
| Sensación térmica | +8,3 °C | +10,9 °C | +8,2 °C | -4,0 °C | -0,2 °C | 21,3 °C |
| Punto de rocío | +3,5 °C | +5,1 °C | +3,9 °C | -0,8 °C | +0,4 °C | 13,1 °C |
| Humedad | -16,0% | -19,0% | -13,0% | +10,0% | +3,0% | 63% |
| Presión | -0,1 hPa | +0,9 hPa | +1,9 hPa | +4,4 hPa | +3,3 hPa | 1017,5 hPa |
| Viento | +0,0 km/h | +0,0 km/h | +0,0 km/h | +0,0 km/h | +0,0 km/h | 0 km/h |
| Radiación | +211,8 W/m² | +380,6 W/m² | +380,6 W/m² | +380,6 W/m² | +3,4 W/m² | 381 W/m² |
| Periodo | T máx | T mín | T media | Racha máx | Lluvia | Intensidad máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 20,4 °C 09:37 | 10,3 °C 07:40 | 13,4 °C | 0 km/h 00:00 | 0,0 mm | 0,0 mm/h 00:00 |
| Ayer | 33,1 °C 16:22 | 10,9 °C 07:10 | 22,8 °C | 18 km/h 13:55 | 0,0 mm | 0,0 mm/h 00:00 |
| Esta semana | 33,6 °C 17:08 el lunes | 9,5 °C 07:43 el lunes | 21,0 °C | 18 km/h 14:10 el lunes | 0,0 mm | 0,0 mm/h 00:00 el lunes |
| Este mes | 36,6 °C 01/08/2026 17:48 | 9,5 °C 10/08/2026 07:43 | 23,2 °C | 26 km/h 09/08/2026 14:49 | 0,0 mm | 0,0 mm/h 01/08/2026 00:00 |
| Este año | 36,6 °C 01/08/2026 17:48 | -5,5 °C 19/01/2026 08:50 | 12,8 °C | 66 km/h 11/02/2026 20:48 | 635,5 mm | 42,0 mm/h 07/07/2026 21:29 |
| Histórico | 37,7 °C 16/08/2025 14:29 | -15,1 °C 12/01/2021 03:39 | 11,2 °C | 97 km/h 26/11/2018 03:53 | 1050,4 mm en 2023 | 606,4 mm/h 11/09/2022 19:05 |
Mes a mes — 2026
| Mes | T media | T máx | T mín | Lluvia | Racha máx |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 2,8 °C | 12,4 °C | -5,5 °C | 173,9 mm | 56 km/h |
| febrero | 6,1 °C | 22,3 °C | -3,8 °C | 240,1 mm | 66 km/h |
| marzo | 6,9 °C | 21,5 °C | -2,1 °C | 65,5 mm | 56 km/h |
| abril | 12,6 °C | 26,8 °C | 0,8 °C | 45,5 mm | 32 km/h |
| mayo | 13,6 °C | 32,3 °C | -0,2 °C | 76,0 mm | 27 km/h |
| junio | 20,7 °C | 35,4 °C | 5,6 °C | 19,2 mm | 23 km/h |
| julio | 22,5 °C | 36,3 °C | 7,3 °C | 15,2 mm | 32 km/h |
| agosto | 23,2 °C | 36,6 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | 26 km/h |
| Año completo | 12,8 °C | 36,6 °C | -5,5 °C | 635,5 mm | 66 km/h |