Condiciones actuales
Estación meteorológica automática amateur en Oteruelo del Valle-Rascafría (Madrid)

14,8 °C
Niebla
Sensación: 14,3 °C
Max. | Min. |
14,9 °C | 11,8 °C |
WSW
248°
Viento | Racha | |
8 | 14 | |
km/h |
Presión | |
Punto rocio | 13,3 °C |
Humedad | 91% |
Lluvia | 9,6 mm 0,0 mm/hr |
Señal | 94% |
ET | 0,0 mm |
Lluvia hace: | 0 days, 1 hour, 51 minutes |
Registros meteorológicos. Todos los registros.
Max.: | 14,9 °C | Min.: | 11,8 °C |
Media Viento: | 3 km/h | Viento Max.: | 31 km/h |
Lluvia hoy: | 9,6 mm | Intensidad Max: | 7,7 mm/hr |
Max.: | 28,6 °C | Min.: | 1,1 °C |
Viento media: | 1 km/h | Max. Viento: | 31 km/h |
Lluvia Total: | 31,4 mm | Intensidad Max: | 22,1 mm/hr |
Terremotos recientes
Inicio Mas aquí.