Condiciones actuales
Estación meteorológica automática amateur en Oteruelo del Valle-Rascafría (Madrid)
31,8 °C
Sensación: 34,2 °C
| Max. | Min. |
| 31,9 °C | 7,7 °C |
--
-
| Viento | Racha | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Presión | |
| Punto de rocio | 17,2 °C |
| Humedad | 42% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| Lluvia hace: | 4 days, 18 hours, 8 minutes |
Registros meteorológicos. Todos los registros.
| Max.: | 31,9 °C | Min.: | 7,7 °C |
| Media Viento: | 0 km/h | Viento Max.: | 10 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Intensidad Max: | 0,0 mm/hr |
| Max.: | 32,1 °C | Min.: | 7,3 °C |
| Viento media: | 0 km/h | Max. Viento: | 14 km/h |
| Lluvia Total: | 0,0 mm | Intensidad Max: | 0,0 mm/hr |
Terremotos recientes
Inicio Mas aquí.



